Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
| NO | LAPORAN WAJIB BERKALA | KETERANGAN | |||||||
| 1 | SK PPID Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 2 | SK Daftar Informasi Publik | Lihat | |||||||
| 3 | Profil Pimpinan PPID | Lihat | |||||||
| 4 | Kerangka Acuan Kerja (Kak) Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 5 | Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 | Lihat | |||||||
| 6 | Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 7 | Rencana Kerja (Renja ) | Lihat | |||||||
| 8 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 | Lihat | |||||||
| 9 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 10 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lkjip Tahun 2024 | Lihat | |||||||
| 11 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (Lhkpn) | ||||||||
| 12 | Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Lihat | |||||||
| 13 | Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 14 | Rekapitulasi Barang ke Neraca | Lihat | |||||||
| 15 | Daftar Aset Tetap | Lihat | |||||||
| 16 | Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | |||||||
| 17 | Laporan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Publik dan Waktu Pelayanan | Lihat | |||||||
| 18 | Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 19 | Laporan Pelayanan Akses Informasi Publik | Lihat | |||||||
| 20 | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | Lihat | |||||||
| 21 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | Lihat | |||||||
| 22 | Tata Cara Penyelesaian Sengketa | Lihat | |||||||
| 23 | Tata cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Pejabat Badan Publik | Lihat | |||||||
| 24 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik | Lihat | |||||||
| 25 | Dokumen Pelanggaran yang dilaporkan Masyarakat | Lihat | |||||||
| 26 | Perbub Bangli Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 | Lihat | |||||||
| 27 | Perbub Bangli Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Lihat | |||||||
| 28 | Perbub Bangli Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rkpd) Tahun 2024 | Lihat | |||||||
| 29 | Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana (Rpjpd-Sb) Bangli Tahun 2025-2045 | Lihat | |||||||
| 30 | Rancangan Teknoktratik RPJMD 2025-2029 | Lihat | |||||||
| 31 | Rancangan Akhir RPJMD SB Kabupaten Bangli tahun 2025-2029 | Lihat | |||||||
| 32 | Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 | Lihat | |||||||
| 33 | Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan daerah (RATPKD) Tahun 2025 Kabupaten Bangli | Lihat | |||||||
| 34 | Perbub Bangli Nomor 15 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2024 | ||||||||
| 35 | Perbub Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2024 | ||||||||
| 36 | Perbub Bangli Nomor 14 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2025 | ||||||||
| 37 | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2025 | ||||||||
| 38 | Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten bangli tahun 2021-2026 | ||||||||
KEPALA BADAN
I Nyoman Udiana Mahardika, ST.,M.Ars.